| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 3.580,00 | R$ 3.580,00 |
| 2x | R$ 1.790,00 | R$ 3.580,00 |
| 3x | R$ 1.193,33 | R$ 3.579,99 |
| 4x | R$ 895,00 | R$ 3.580,00 |
| 5x | R$ 716,00 | R$ 3.580,00 |
| 6x | R$ 596,67 | R$ 3.580,02 |
| 7x | R$ 511,43 | R$ 3.580,01 |
| 8x | R$ 447,50 | R$ 3.580,00 |
| 9x | R$ 397,78 | R$ 3.580,02 |
| 10x | R$ 358,00 | R$ 3.580,00 |
| 11x | R$ 325,45 | R$ 3.579,95 |
| 12x | R$ 298,33 | R$ 3.579,96 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 3.580,00 | R$ 3.580,00 |
| 2x | R$ 1.832,78 | R$ 3.665,56 |
| 3x | R$ 1.250,37 | R$ 3.751,11 |
| 4x | R$ 959,17 | R$ 3.836,68 |
| 5x | R$ 781,51 | R$ 3.907,55 |
| 6x | R$ 660,63 | R$ 3.963,78 |
| 9x | R$ 459,59 | R$ 4.136,31 |
| 10x | R$ 419,47 | R$ 4.194,70 |
| 12x | R$ 359,43 | R$ 4.313,16 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 3.580,00 | R$ 3.580,00 |
| 2x | R$ 1.870,66 | R$ 3.741,32 |
| 3x | R$ 1.265,39 | R$ 3.796,17 |
| 4x | R$ 962,88 | R$ 3.851,52 |
| 5x | R$ 781,48 | R$ 3.907,40 |
| 6x | R$ 660,65 | R$ 3.963,90 |
| 7x | R$ 574,41 | R$ 4.020,87 |
| 8x | R$ 509,79 | R$ 4.078,32 |
| 9x | R$ 459,56 | R$ 4.136,04 |
| 10x | R$ 419,47 | R$ 4.194,70 |
| 11x | R$ 386,71 | R$ 4.253,81 |
| 12x | R$ 359,43 | R$ 4.313,16 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 3.580,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Segunda - Sexta : 7h30
às 17h30
Rua Francisco Antunes 1-10- Vila Galvão- CEP: 17047-136