| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 |
| 2x | R$ 990,00 | R$ 1.980,00 |
| 3x | R$ 660,00 | R$ 1.980,00 |
| 4x | R$ 495,00 | R$ 1.980,00 |
| 5x | R$ 396,00 | R$ 1.980,00 |
| 6x | R$ 330,00 | R$ 1.980,00 |
| 7x | R$ 282,86 | R$ 1.980,02 |
| 8x | R$ 247,50 | R$ 1.980,00 |
| 9x | R$ 220,00 | R$ 1.980,00 |
| 10x | R$ 198,00 | R$ 1.980,00 |
| 11x | R$ 180,00 | R$ 1.980,00 |
| 12x | R$ 165,00 | R$ 1.980,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 |
| 2x | R$ 1.013,66 | R$ 2.027,32 |
| 3x | R$ 691,55 | R$ 2.074,65 |
| 4x | R$ 530,49 | R$ 2.121,96 |
| 5x | R$ 432,23 | R$ 2.161,15 |
| 6x | R$ 365,38 | R$ 2.192,28 |
| 9x | R$ 254,19 | R$ 2.287,71 |
| 10x | R$ 232,00 | R$ 2.320,00 |
| 12x | R$ 198,79 | R$ 2.385,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 1.980,00 | R$ 1.980,00 |
| 2x | R$ 1.034,63 | R$ 2.069,26 |
| 3x | R$ 699,85 | R$ 2.099,55 |
| 4x | R$ 532,54 | R$ 2.130,16 |
| 5x | R$ 432,21 | R$ 2.161,05 |
| 6x | R$ 365,39 | R$ 2.192,34 |
| 7x | R$ 317,69 | R$ 2.223,83 |
| 8x | R$ 281,95 | R$ 2.255,60 |
| 9x | R$ 254,17 | R$ 2.287,53 |
| 10x | R$ 232,00 | R$ 2.320,00 |
| 11x | R$ 213,88 | R$ 2.352,68 |
| 12x | R$ 198,79 | R$ 2.385,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 1.980,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Segunda - Sexta : 7h30
às 17h30
Rua Francisco Antunes 1-10- Vila Galvão- CEP: 17047-136